Skip to product information
C-TEC XFP panel XFP501E/X XFP501E/H XFP501/X XFP502/X
£534.57
Sale price
£534.57
Regular price
Model number: XFP501E/X
C-TEC XFP addressable CIE. Protocol and loop count are variants — not six separate products.
| Model | Loops | Zones | Protocol | List Jun 2025 |
|---|---|---|---|---|
| XFP501E/X | 1 | 16 | Apollo XP95 / Discovery | £534.57 |
| XFP501E/H | 1 | 16 | Hochiki ESP | £534.57 |
| XFP501/X | 1 | 32 | Apollo | £725.48 |
| XFP501/H | 1 | 32 | Hochiki ESP | £725.48 |
| XFP502/X | 2 | 32 | Apollo | £912.05 |
| XFP502/H | 2 | 32 | Hochiki ESP | £912.05 |
EN54-2/4. Compact XFP501E takes 2 × 3.2 Ah; 32-zone boxes take 2 × 7 Ah. Batteries not included.
Documentation & specifications
| Size / rating | 0 |
|---|